KK-Liegendkampf - Damen III (1.80.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 66 Scheuermann Susanne 1900011 SV Stärklos 1 102,6 103,6 98,5 101,5 101,4 102,4 610,0
2 67 Litzenbauer Sandra 1900011 SV Stärklos 2 98,6 97,6 97,1 100,3 97,5 102,4 593,5
3 32 Kimpel Annette 1900011 SV Stärklos 1 94,6 94,4 99,3 99,8 99,1 99,7 586,9
4 33 Deiseroth Silke 1900011 SV Stärklos 1 96,3 96,1 100,0 94,6 98,6 98,8 584,4
5 38 Kratz Kornelia 1900011 SV Stärklos 2 98,1 97,3 97,7 97,8 97,3 92,9 581,1
6 68 Kerstberger Claudia 1900011 SV Stärklos 2 93,4 97,3 96,6 98,5 95,6 95,3 576,7

Stand: 06.04.2025, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+