KK-Liegendkampf - Herren III (1.80.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 76 Ringler Dirk 1900011 SV Stärklos 2 103,9 101,1 103,8 102,8 100,4 104,0 616,0
2 77 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 1 102,0 103,5 101,3 102,0 101,3 100,7 610,8
3 35 Baier Heiko 1900011 SV Stärklos 1 101,5 100,1 100,0 103,7 101,9 99,8 607,0
4 73 Merz Martin 1900011 SV Stärklos 2 100,5 100,7 101,7 97,8 99,6 99,7 600,0
5 74 Ross Burkhard 1900011 SV Stärklos 1 98,8 98,1 100,8 99,7 101,8 100,6 599,8
6 158 Lampersbach Ralf 1900025 SV Meckbach 94,2 93,5 98,8 99,5 96,3 98,5 580,8
7 199 Kurz Thomas 1900030 SG Mengshausen 91,6 94,5 95,8 97,9 94,9 102,6 577,3
8 122 Aumann Udo 1900021 SV Eitra 94,7 90,8 90,3 92,5 96,9 93,7 558,9
9 75 Steinbrecher Harald 1900011 SV Stärklos 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.04.2025, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+