KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 156 Bernhardt Matthias 1900025 SV Meckbach 1 94 95 96 285
2 179 Schade Karin 1900025 SV Meckbach 1 97 92 96 285
3 165 Appel Pascal 1900025 SV Meckbach 1 91 79 83 253
4 99 Landsiedel Steffen 1900020 SV Sorga 1 84 81 87 252
5 98 Schmidt Kathrin 1900020 SV Sorga 1 80 82 81 243
6 97 Woyke Lothar 1900020 SV Sorga 1 81 88 74 243
7 173 Brendel Marc 1900025 SV Meckbach 2 72 74 67 213
8 106 Gimmler Christoph 1900020 SV Sorga 2 62 59 67 188
9 229 Schmermund Manuela 1900030 SG Mengshausen 0 0 0 0

Stand: 05.04.2025, 20:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+