KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 1 101,0 102,8 103,1 306,9
2 145 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 101,7 101,0 101,3 304,0
3 218 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 101,2 98,9 101,1 301,2
4 144 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 97,0 97,2 98,1 292,3
5 253 Volkert Bernd-Joachim 1900035 SV Konrode 96,4 98,4 95,1 289,9
6 231 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 95,1 96,7 92,5 284,3
7 155 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 92,6 88,2 90,9 271,7
8 230 Fischer Wolfgang 1900032 SV Lengers 84,1 90,2 96,5 270,8
9 254 Kirsch Lothar 1900035 SV Konrode 86,7 89,2 87,5 263,4
10 193 Senf Manfred 1900028 SV Philippsthal 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.04.2025, 21:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+