KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 118 Peters Annika 1900021 SV Eitra 95 98 96 289
2 119 Niemand Jana 1900021 SV Eitra 84 97 83 264
3 110 Schmidt Kathrin 1900021 SV Eitra 92 93 78 263
4 175 Apel Laura 1900025 SV Meckbach 92 92 75 259
5 174 Appel Anne 1900025 SV Meckbach 0 0 0 0
AK 60 Becker Jaqueline 1900011 SV Stärklos 95 98 93 286
AK 59 Beul Lena 1900011 SV Stärklos 95 98 93 286
AK 34 Baucke Merle 1900011 SV Stärklos 95 98 92 285

Stand: 07.04.2025, 20:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+