KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 218 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 103,4 104,1 105,6 313,1
2 40 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 103,8 104,2 103,4 311,4
3 144 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 104,3 102,6 103,8 310,7
4 145 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 100,8 103,8 101,4 306,0
5 231 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 99,8 99,8 101,3 300,9
6 155 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 98,9 95,1 99,8 293,8
7 230 Fischer Wolfgang 1900032 SV Lengers 94,0 97,0 97,0 288,0

Stand: 15.04.2025, 21:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+