Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 220 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 3 0,0 0,0 0,0 308,7
2 45 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos 1 0,0 0,0 0,0 306,8
3 93 Hebeler Georg 1900018 SV Rohrbach 0,0 0,0 0,0 305,9
4 92 Becker Willi 1900018 SV Rohrbach 0,0 0,0 0,0 302,1
5 219 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 0,0 0,0 0,0 301,4
6 232 Windolf Karl-Hartmut 1900032 SV Lengers 0,0 0,0 0,0 300,4
7 2 Albrecht Georg 1900001 Hersfelder SG 0,0 0,0 0,0 298,7
8 3 Engel Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 0,0 0,0 0,0 297,7
9 94 Lücke Bernd 1900018 SV Rohrbach 0,0 0,0 0,0 294,4

Stand: 02.02.2025, 11:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+