Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 177 Fey Reinhold 1900025 SV Meckbach 0,0 0,0 0,0 308,6
2 87 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 0,0 0,0 0,0 304,6
3 246 Meier Norbert 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 0,0 0,0 0,0 303,4
4 170 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 0,0 0,0 0,0 302,2
5 89 Fischlein Peter 1900016 SV Rotensee 0,0 0,0 0,0 295,1
6 176 Kolitsch Hans-Joachim 1900025 SV Meckbach 0,0 0,0 0,0 294,0
7 227 Gewehr Jürgen 1900030 SG Mengshausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.02.2025, 11:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+