Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 128 Deiseroth Philip 1900021 SV Eitra 98,2 95,8 100,5 98,5 393,0
2 13 Harich Tom 1900004 TSV Obergeis 96,9 91,4 96,1 95,1 379,5
3 136 Nürnberger Paul 1900021 SV Eitra 93,0 91,8 92,7 89,4 366,9
4 267 Steiner Johannes 1900038 SG Hilmes 89,6 89,5 91,6 91,6 362,3
5 140 Vollmer Ben 1900022 SV Gethsemane 91,1 93,3 92,4 82,0 358,8
6 14 Eisenbart Kristopher 1900004 TSV Obergeis 86,0 87,9 89,0 83,2 346,1
7 139 Dietze Jonas 1900021 SV Eitra 83,0 82,2 82,7 80,6 328,5

Stand: 02.02.2025, 10:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+