Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 37 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 1 288,5
2 233 Weiß Frank 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 285,3
3 228 Hutter Roland 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 285,1
4 188 Zobel Thomas 1900028 SV Philippsthal 279,1
5 45 Schanze Michael 1900011 SV Stärklos 1 273,7
6 232 Meier Norbert 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 271,7
7 46 Grobek Heiko 1900011 SV Stärklos 1 270,1
8 134 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen 257,9

Stand: 10.02.2024, 10:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+