GK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren I (1.57.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 304 Weiter Markus 1900005 SV Reilos 82 85 86 253
2 303 Rubener Sebastian 1900005 SV Reilos 74 77 80 231
3 301 Apel Martin 1900005 SV Reilos 65 80 54 199
4 138 Bätz Heiko 1900023 SV Kerspenhausen 65 65 67 197
5 139 Harthaus Mark 1900023 SV Kerspenhausen 0 0 0 0
AK 302 Grebe Maximilian 1900005 SV Reilos 82 76 75 233

Stand: 01.04.2024, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+