KK-Gewehr 30 Schuss - Junioren I (1.42.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Götz Leonie 1900011 SV Stärklos 94 94 91 279
2 166 Fey Emilia 1900025 SV Meckbach 2 78 90 87 255
3 155 Schröder Hannes 1900025 SV Meckbach 2 78 84 81 243
4 156 Ernst Marius 1900025 SV Meckbach 2 66 65 68 199
5 49 Möller Lenja Charlene 1900011 SV 1923 Stärklos 0 0 0 0
AK 74 Püschel Enya 1900011 SV Stärklos 95 95 93 283

Stand: 10.04.2024, 12:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+