KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 186 Kemter Joachim 1900028 SV Philippsthal 1 96 98 100 294
2 47 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 1 94 96 96 286
3 198 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 96 93 96 285
4 208 Fischer Wolfgang 1900032 SV Lengers 1 94 96 94 284
5 135 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 1 95 91 93 279
6 240 Volkert Bernd-Joachim 1900035 SV Konrode 1 91 92 95 278
7 239 Kirsch Lothar 1900035 SV Konrode 1 88 92 95 275
8 136 Heußner Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 1 92 89 92 273
9 207 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 1 90 90 90 270
10 169 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 0 0 0 0
10 183 Senf Manfred 1900028 SV Philippsthal 1 0 0 0 0
10 132 Weiß Volker 1900023 SV Kerspenhausen 1 0 0 0 0

Stand: 16.04.2024, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+