KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 204 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 100 99 100 299
2 196 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 99 100 99 298
3 197 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 100 98 99 297
4 202 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 2 95 98 96 289
5 35 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 1 88 95 96 279
6 29 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 1 90 95 94 279
7 167 Curth Erwin 1900025 SV Meckbach 97 93 89 279

Stand: 16.04.2024, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+