KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Bovel Alexander 1900011 SV Stärklos 1 100 100 100 300
2 54 Dischert Kai-Dan 1900011 SV Stärklos 1 99 100 100 299
3 37 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 1 98 100 100 298
4 38 Otterbein Markus 1900011 SV Stärklos 98 99 100 297
5 189 Krieg Jörg 1900028 SV Philippsthal 99 100 98 297
6 80 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 94 97 97 288
7 24 Link Stefan 1900010 SV Unterhaun 0 0 0 0
7 217 Macheledt Holger 1900032 SV Lengers 0 0 0 0

Stand: 16.04.2024, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+