Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 204 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 310,4
2 196 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 307,7
3 202 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 2 307,5
4 190 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 1 306,2
5 34 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 1 303,7
6 192 Eichler Hans 1900030 SG Mengshausen 3 303,3
7 29 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 301,1
8 242 Krieg Josef Valentin 1900035 SV Konrode 1 300,3
9 197 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 297,7
10 35 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 2 296,2
11 203 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 3 294,3
12 195 Daube Burkhard 1900030 SG Mengshausen 3 287,9
13 86 Lücke Bernd 1900018 SV Rohrbach 1 284,1
14 167 Curth Erwin 1900025 SV Meckbach 283,6

Stand: 10.02.2024, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+