KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 110 Fey Reinhold 1900025 SV Meckbach 1 91 93 90 274
2 152 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 87 93 92 272
3 108 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 1 82 89 84 255
4 109 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 1 82 84 86 252
5 92 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 1 0 0 0 0
5 66 Fischlein Peter 1900016 SV Rotensee 0 0 0 0
5 94 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 1 0 0 0 0
5 93 Weiß Volker 1900023 SV Kerspenhausen 1 0 0 0 0

Stand: 01.05.2023, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+