Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 161 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 104,9 105,4 105,6 315,9
2 159 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 101,6 105,0 101,9 308,5
3 162 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 2 101,1 103,0 103,0 307,1
4 36 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 102,3 102,7 100,4 305,4
5 160 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 102,5 101,9 100,9 305,3
6 34 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 2 103,7 100,6 99,9 304,2
7 158 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 103,7 98,6 97,4 299,7
8 140 Käsling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2023, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+