Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 10 Knoth Sarah 1900004 TSV Obergeis 97,0 97,6 94,7 95,1 384,4
2 69 Meyer Milena 1900021 SV Eitra 95,2 98,3 96,4 93,8 383,7
3 70 Fey Emilia 1900021 SV Eitra 93,7 95,0 91,3 97,7 377,7
4 135 Schäfer Kira 1900027 SV Willingshain 91,1 84,2 86,8 89,6 351,7
5 133 Schmiedel Charlotte 1900027 SV Willingshain 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
5 87 Sieling Samira 1900022 SV Gethsemane 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Stand: 04.02.2023, 14:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+