Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 51 Dischert Kai-Dan 1900011 SV Stärklos 98,6 98,1 99,0 97,4 393,1
2 46 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 98,8 96,2 100,1 94,3 389,4
3 193 Heidler Arnd 1900037 SV Sieglos 97,7 93,6 92,7 95,7 379,7
4 194 Döring Hans-Heinrich 1900037 SV Sieglos 94,9 92,5 89,4 100,7 377,5
5 197 Eidam Uwe 1900042 SV Motzfeld 89,0 97,0 94,8 94,5 375,3
6 50 Sippel Alexander 1900011 SV Stärklos 89,2 91,8 94,0 93,9 368,9
7 106 Lampersbach Ralf 1900025 SV Meckbach 90,7 84,5 88,8 85,1 349,1
8 61 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 75,4 80,0 81,1 86,1 322,6
AK 192 Rübenstahl Michael 1900037 SV Sieglos 96,2 95,8 97,6 99,8 389,4

Stand: 04.02.2023, 15:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+