Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 202 Weitz Lars 1900042 SV Motzfeld 101,4 100,6 102,4 99,6 404,0
2 116 Appel Pascal 1900025 SV Meckbach 100,5 102,4 97,9 101,8 402,6
3 113 Sippel Mark-Andree 1900025 SV Meckbach 99,9 100,3 98,5 100,6 399,3
4 55 Meeßen Daniel 1900011 SV Stärklos 98,0 96,8 101,5 101,2 397,5
5 114 Weppler Patrick 1900025 SV Meckbach 97,3 100,4 98,5 99,4 395,6
6 201 Wittich Daniel 1900042 SV Motzfeld 94,6 97,4 95,9 95,2 383,1
7 48 Meeßen Marcel 1900011 SV Stärklos 95,8 93,6 98,3 94,6 382,3
8 182 Heiderich Niklas 1900035 SV Konrode 90,5 100,2 91,7 93,7 376,1
9 92 Zirpel Philipp 1900023 SV Kerspenhausen 97,1 91,9 92,1 94,8 375,9
10 22 Mügge Christian 1900004 TSV Obergeis 91,5 94,6 95,4 92,1 373,6
11 53 Witzel Nicolai 1900011 SV Stärklos 96,5 90,8 90,7 93,8 371,8
12 163 Lenker Simon 1900030 SG Mengshausen 92,0 93,3 92,6 91,5 369,4
13 115 Brendel Marc 1900025 SV Meckbach 88,3 93,6 89,2 93,0 364,1
14 156 Lenker Maximilian 1900030 SG Mengshausen 87,9 88,4 81,9 84,0 342,2
15 181 Winkels Yannick 1900035 SV Konrode 79,9 88,7 80,3 83,3 332,2

Stand: 05.02.2023, 15:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+