Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 43 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 1 357
2 25 Hilpert Werner 1900011 SV Stärklos 343
3 166 Kurz Barney 1900039 SV Waldhessen 1 338
4 168 Gallinger Dieter 1900039 SV Waldhessen 2 308
5 169 Gallinger Rolf 1900039 SV Waldhessen 1 0
5 162 Glebe Wilhelm 1900036 SV Heenes 1 0
5 96 Völker Rudolf 1900023 SV Kerspenhausen 0
5 26 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 1 0
DISQ. 146 Windolf Karl-Hartmut 1900032 SV Lengers DISQ.

Stand: 28.04.2022, 07:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+