Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 121 Schrön Heiko 1900027 SV Willingshain 357
2 7 Zimmermann Ingo 1900001 Hersfelder SG 347
3 122 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 306
4 171 Thornagel Dirk 1900039 SV Waldhessen 2 280
5 5 Schmid Bernd 1900001 Hersfelder SG 241
6 147 Keidel Andreas 1900032 SV Lengers 0
6 157 Martin Schrörs 1900036 SV Heenes 1 0
6 46 Schanze Michael 1900011 SV Stärklos 0
6 52 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 1 0

Stand: 28.04.2022, 07:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+