KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 63 Böhle Dirk 1900016 SV Rotensee 285
2 121 Schrön Heiko 1900027 SV Willingshain 1 276
3 122 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 1 272
4 185 Eiche Marco 1900042 SV Motzfeld 1 263
5 128 Stöltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 258
6 59 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 250
7 46 Schanze Michael 1900011 SV Stärklos 248
8 157 Martin Schrörs 1900036 SV Heenes 246
9 82 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen 213
10 64 Berge Norbert 1900016 SV Rotensee 0

Stand: 03.04.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+