KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 189 Weitz Lars 1900042 SV Motzfeld 1 581
2 188 Wittich Daniel 1900042 SV Motzfeld 1 576
3 103 Weppler Patrick 1900025 SV Meckbach 1 574
4 137 Mangold Fabian 1900030 SG Mengshausen 573
5 24 Meeßen Marcel 1900011 SV Stärklos 1 561
6 180 Heimeroth Johannes 1900042 SV Motzfeld 561
7 22 Witzel Nicolai 1900011 SV Stärklos 1 554
na 109 Appel Pascal 1900025 SV Meckbach 1 0
8 40 Meeßen Daniel 1900011 SV Stärklos 1 0
na 104 Wetzel Christian 1900025 SV Meckbach 1 0

Stand: 03.04.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+