Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 143 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 100,2 105,1 102,3 307,6
2 167 Heußner Klaus 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 103,5 102,2 101,7 307,4
3 138 Kemter Joachim 1900028 SV Philippsthal 102,2 101,5 101,4 305,1
4 37 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 1 101,3 100,1 101,9 303,3
5 141 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 101,2 101,5 100,6 303,3
na 145 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.02.2022, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+