Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 90 Link Sophia 1900023 SV Kerspenhausen 1 93 94 92 90 369
2 91 Götz Leonie 1900023 SV Kerspenhausen 1 91 89 93 93 366
3 67 Ferenszkiewicz Melina 1900021 SV Eitra 85 88 79 86 338
4 119 Fey Emilia 1900025 SV Meckbach 89 89 77 83 338
5 180 Eidam Tabea 1900042 SV Motzfeld 83 85 86 82 336
6 126 Schäfer Kira 1900027 SV Willingshain 80 80 79 84 323

Stand: 12.02.2022, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+