Luftgewehr 3-Stellung - Schüler m (1.20.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Seibicke Lukas 1900023 SV Kerspenhausen 84 90 94 268
2 86 Otto Philipp 1900016 SV Rotensee 74 91 76 241
3 85 Otto Florian 1900016 SV Rotensee 74 85 79 238
4 273 Harich Tom 1900004 TSV Obergeis 78 80 59 217
5 90 Dietze Jonas 1900016 SV Rotensee 74 89 51 214
na 135 Junger Lukas 1900023 SV Kerspenhausen 0 0 0 0

Stand: 23.02.2020, 09:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+