Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180 Metz Günther 1900028 SV Philippsthal 101,2 101,1 101,1 303,4
2 1 Albrecht Georg 1900001 Hersfelder SG 100,5 100,5 101,1 302,1
3 195 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen II 100,0 101,3 100,8 302,1
4 228 Meyer Erich 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 100,0 102,5 99,6 302,1
5 3 Fischer Lothar 1900001 Hersfelder SG 99,9 100,6 100,3 300,8
6 235 Krieg Walter 1900035 SV Konrode 97,8 101,9 100,9 300,6
7 29 Bender Helmut 1900007 Friedloser SG 99,4 100,5 95,5 295,4
8 67 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos II 100,4 99,4 94,2 294,0
9 98 Hebeler Georg 1900018 SV Rohrbach 94,2 100,2 96,1 290,5
10 211 Windolf Karl-Hartmut 1900032 SV Lengers 95,9 90,2 92,0 278,1
na 212 Schlegaites Gerhard 1900032 SV Lengers 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 196 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 105,9 103,5 103,0 312,4

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+