Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 193 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 104,3 105,3 105,2 314,8
2 238 Buchmann Hans 1900035 SV Konrode 103,1 102,8 105,0 310,9
3 191 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 103,1 102,9 103,2 309,2
4 227 Heußner Klaus 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 101,2 105,0 101,8 308,0
5 28 Bowien Rainer 1900007 Friedloser SG 105,1 102,4 99,0 306,5
6 179 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 102,6 104,4 97,9 304,9
7 177 Kemter Joachim 1900028 SV Philippsthal 101,3 102,3 100,2 303,8
8 60 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos II 101,3 100,3 101,2 302,8
9 59 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos II 102,2 99,0 101,0 302,2
10 181 Kaesling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 99,6 98,6 103,4 301,6
11 197 Eichler Hans 1900030 SG Mengshausen II 103,0 98,4 99,3 300,7
12 229 Krieg Josef Valentin 1900035 SV Konrode 99,6 100,4 98,8 298,8
13 58 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 98,4 100,1 99,3 297,8
14 242 Horn Wolfram 1900036 SV Heenes 97,1 99,5 98,4 295,0
15 30 Jacob Kurt 1900007 Friedloser SG 95,6 88,5 95,1 279,2
na 198 Daube Burkhard 1900030 SG Mengshausen II 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+