Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


c
PlatzStartnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 199 Dischert Kai-Dan 1900030 SG Mengshausen 102,0 105,2 101,8 309,0
2 190 Gewehr Jürgen 1900030 SG Mengshausen 101,3 103,4 101,5 306,2
3 234 Krieg Jörg 1900035 SV Konrode 101,1 103,0 100,8 304,9
4 241 Winkels Frank 1900035 SV Konrode 103,0 99,5 101,5 304,0
5 157 Schröder Timo 1900025 SV Meckbach 96,2 102,0 105,7 303,9
6 146 Ruch Uwe 1900025 SV Meckbach 101,0 102,3 99,6 302,9
7 8 Ruppel Juergen 1900003 SV Beiershausen 101,3 100,0 101,0 302,3
8 11 Lenz Thomas 1900003 SV Beiershausen 100,7 97,1 99,3 297,1
9 156 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 95,8 97,2 100,2 293,2
10 7 Faust Hans-Helmut 1900003 SV Beiershausen 92,7 99,4 92,2 284,3
11 93 Orth Christopher 1900016 SV Rotensee 92,2 95,4 95,8 283,4
12 206 Kähler Klaus 1900032 SV Lengers 94,4 94,7 93,3 282,4
13 94 Fischlein Peter 1900016 SV Rotensee 94,3 94,7 90,4 279,4
na 239 Fey Reinhold 1900035 SV Konrode 0,0 0,0 0,0 0,0
na 87 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+