Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 21 Knoth Sarah 1900004 TSV Obergeis 93 89 95 94 371
2 38 Scholz Luisa 1900010 SV Unterhaun 89 93 89 90 361
3 39 Niemand Jana 1900010 SV Unterhaun 87 90 90 90 357
4 16 Kurz Carina 1900003 SV Beiershausen 84 90 89 92 355
5 201 Dischert Lena 1900030 SG Mengshausen 93 87 88 83 351
6 35 Meyer Milena 1900010 SV Unterhaun II 86 85 91 88 350
7 160 Schmiedel Charlotte 1900027 SV Willingshain 72 62 86 73 293

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+