Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 133 Seibicke Lukas 1900023 SV Kerspenhausen 92 88 180
2 85 Otto Florian 1900016 SV Rotensee 88 77 165
3 86 Otto Philipp 1900016 SV Rotensee 77 84 161
4 255 Majorek Bartosz 1900042 SV Motzfeld 83 77 160
5 105 Deiseroth Philip 1900021 SV Eitra 77 79 156
6 135 Junger Lukas 1900023 SV Kerspenhausen 78 76 154
7 53 Harich Tom 1900011 SV Stärklos 77 75 152
8 271 Winter Ben 1900021 SV Eitra 80 72 152
9 52 Otterbein Moritz 1900011 SV Stärklos 75 76 151
10 134 Haar Andreas 1900023 SV Kerspenhausen II 74 72 146
11 269 Möller Luca 1900030 SG Mengshausen 76 70 146
12 132 Gutberlet Hendrik 1900023 SV Kerspenhausen II 66 66 132
13 0 Hergert Daniel 1900016 SV Rotensee 57 65 122
14 178 Schmidt Tom 1900028 SV Philippsthal 62 57 119

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+