Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 203 Eiche Marco 1900042 SV Motzfeld 87 87 84 80 84 85 507
2 98 Nieding Marcel 1900016 SV Rotensee 86 80 79 86 80 79 490
3 92 Schmier Sven 1900016 SV Rotensee 76 92 86 76 80 60 470
4 94 Range Lars 1900016 SV Rotensee 76 80 74 82 78 68 458
AK 149 Spangenberg Markus 1900030 SG Mengshausen 90 91 92 93 86 83 535

Stand: 07.04.2019, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+