Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 62 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 89 94 97 95 375
2 63 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 94 91 94 94 373
3 59 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 89 93 92 88 362
4 141 Stoeltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 90 89 87 93 359
5 219 Ickler Fritz 1900043 SG Kirchheim 89 83 78 82 332
6 7 Fehling Milko 1900001 Hersfelder SG 70 80 91 79 320
7 9 Schmid Bernd 1900001 Hersfelder SG 81 88 76 70 315
8 18 Trinter Uwe 1900005 SV Reilos 79 80 76 78 313
9 8 Müller Dirk 1900001 Hersfelder SG 0 0 0 1 1
9 25 Post Stefan 1900005 SV Reilos 0 0 0 1 1
DISQ. 2 Krökel Frank 1900001 Hersfelder SG 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 16.03.2019, 09:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+