Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 186 Mitteis Daniel 1900039 SV Waldhessen 82 85 97 94 358
2 161 Erb Alexander 1900032 SV Lengers 93 90 76 84 343
3 3 Zimmermann Ingo 1900001 Hersfelder SG 83 78 82 88 331
4 180 Mihm Markus 1900036 SV Heenes 87 85 58 82 312
5 135 Schroen Heiko 1900027 SV Willingshain 74 82 65 78 299
6 136 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 76 69 84 51 280
7 176 Auel Sebastian 1900036 SV Heenes 67 75 79 55 276
8 6 Meier Dirk 1900001 Hersfelder SG 0 0 0 1 1
DISQ. 142 Schug Matthias 1900028 SV Philippsthal 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 16.03.2019, 09:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+