KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 195 Jäger Helmut 1900042 SV Motzfeld 87 89 92 268
2 197 Brill Lothar 1900042 SV Motzfeld 90 87 88 265
3 191 Kurz Barney 1900039 SV Waldhessen 91 90 84 265
4 82 Völker Rudolf 1900011 SV Stärklos 77 83 89 249
5 139 Dralle Uwe 1900028 SV Philippsthal 85 85 75 245
6 215 Schwarz Helmut 1900016 SV Rotensee 80 79 75 234
7 5 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 73 73 78 224
8 1 Engel Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 53 57 50 160
na 140 Gast Hans-Werner 1900028 SV Philippsthal 0 0 0 0
na 97 Haas Ehrhard 1900016 SV Rotensee 0 0 0 0
na 146 Wiegand Michael 1900028 SV Philippsthal 0 0 0 0
AK 196 Gimbel Horst 1900042 SV Motzfeld 85 85 75 245

Stand: 07.04.2019, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+