Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 184 Schroen Heiko 1900027 SV Willingshain 96 91 96 91 374
2 42 Nieding Marcel 1900010 SV Unterhaun 93 89 91 95 368
3 211 Otto Michael 1900032 SV Lengers 89 91 94 91 365
4 212 Thenert Stefan 1900032 SV Lengers 87 91 93 92 363
5 281 Eiche Marco 1900042 SV Motzfeld 88 89 91 88 356
6 124 Bätz Heiko 1900023 SV Kerspenhausen 89 91 88 88 356
7 58 Range Lars 1900010 SV Unterhaun 89 88 88 87 352
8 183 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 86 89 87 85 347
9 282 Sippel Marco 1900042 SV Motzfeld 84 86 81 87 338
10 110 Göbel Sven 1900018 SV Rohrbach 85 76 87 77 325
11 111 Hebeler Udo 1900018 SV Rohrbach 72 79 83 82 316
12 241 Schneider Heiko 1900035 SV Konrode 78 84 73 72 307
13 127 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen III 78 85 75 65 303
14 134 Harthaus Mark 1900023 SV Kerspenhausen III 83 81 63 73 300
na 189 Kiefer Gerd 1900028 SV Philippsthal 0 0 0 0 0
na 82 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 0 0 0 0 0
AK 195 Spangenberg Markus 1900030 SG Mengshausen 94 88 90 89 361
AK 93 Steube Björn 1900015 SV Niederaula 91 91 84 90 356
AK 95 Paul Torsten 1900015 SV Niederaula 90 89 86 83 348
AK 123 Heyer Maik 1900023 SV Kerspenhausen II 85 77 84 87 333

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+