Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 50 Modenbach Florian 1900010 SV Unterhaun 94 93 91 94 372
2 129 Fuchs Luca 1900023 SV Kerspenhausen 89 90 94 94 367
3 126 Brandau Daniel 1900023 SV Kerspenhausen 95 88 92 92 367
4 94 Kircher Andreas 1900015 SV Niederaula 93 89 92 86 360
5 191 Schmidt Tim 1900028 SV Philippsthal 90 81 87 91 349
6 122 Kaufmann Oliver 1900023 SV Kerspenhausen II 89 85 86 87 347
7 55 Schmier Sven 1900010 SV Unterhaun 88 87 84 82 341
8 192 Schug Matthias 1900028 SV Philippsthal 81 82 85 86 334
9 0 Heussner Sven 1900023 SV Kerspenhausen II 82 87 79 75 323
10 144 Heußner Jan 1900023 SV Kerspenhausen III 80 79 79 80 318
na 49 Nöcker Frank 1900010 SV Unterhaun 0 0 0 0 0

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+