KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 193 Ringler Dirk 1900042 SV Motzfeld 96 97 92 94 94 99 572
2 39 Blum Torsten 1900011 SV Stärklos 3 89 94 97 97 98 97 572
3 72 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos 99 97 92 98 94 90 570
4 14 Ruppel Helgo 1900003 SV Beiershausen 87 91 92 97 94 94 555
5 15 Kurz Thomas 1900003 SV Beiershausen 89 90 94 92 95 94 554
na 38 Steinbrecher Harald 1900011 SV Stärklos 3 0 0 0 0 0 0 0
AK 47 Baier Heiko 1900011 SV Stärklos 3 99 93 97 98 98 99 584

Stand: 28.04.2019, 18:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+