KK - Freigewehr - Herren II (1.60.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 212 Scheuermann Susanne 1900016 SV Rotensee 88 91 94 93 94 94 97 94 90 89 91 90 1105
2 205 Braun Christoph 1900004 TSV Obergeis 98 93 84 86 96 97 95 96 87 91 91 88 1102
3 194 Piper Lars 1900042 SV Motzfeld 92 92 93 94 91 95 92 95 86 87 78 85 1080
4 193 Ringler Dirk 1900042 SV Motzfeld 92 89 85 88 94 98 97 94 84 85 88 85 1079
5 35 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 94 92 91 90 95 96 96 95 78 76 87 84 1074

Stand: 07.04.2019, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+