KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 127 Peters Annika 1900025 SV Meckbach 95 97 92 284
2 122 Schade Karin 1900025 SV Meckbach 91 95 94 280
3 152 Dischert Kai-Dan 1900030 SG Mengshausen 87 92 86 265
4 147 Heimeroth Johannes 1900030 SG Mengshausen 85 84 89 258
5 121 Appel Pascal 1900025 SV Meckbach 81 86 86 253
6 120 Schröder Anne 1900025 SV Meckbach 90 86 73 249

Stand: 26.03.2019, 09:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+