KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 173 Krieg Walter 1900035 SV Konrode 94 94 93 281
2 145 Metz Guenther 1900028 SV Philippsthal 93 94 91 278
3 11 Albrecht Georg 1900001 Hersfelder SG 90 93 92 275
4 42 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos 94 90 87 271
5 10 Fischer Lothar 1900001 Hersfelder SG 85 92 93 270
6 114 Meyer Erich 1900023 SV Kerspenhausen 85 92 90 267
7 218 Windolf Karl-Hartmut 1900032 SV Lengers 82 79 79 240
na 181 Breunig Reinhold 1900036 SV Heenes 0 0 0 0

Stand: 26.03.2019, 09:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+