KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 154 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 97 96 94 287
2 153 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 95 95 95 285
3 151 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 93 98 93 284
4 143 Kaesling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 95 96 93 284
5 144 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 93 88 96 277
6 78 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 93 93 91 277
7 46 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 94 92 91 277
8 169 Krieg Josef 1900035 SV Konrode 92 95 88 275
9 168 Buchmann Hans 1900035 SV Konrode II 91 91 92 274
10 162 Schlegaites Gerhard 1900032 SV Lengers 87 90 90 267
11 170 Landwehr Volker 1900035 SV Konrode II 88 87 86 261
12 220 Diehl Karl 1900011 SV Stärklos 71 80 84 235
na 179 Horn Wolfram 1900036 SV Heenes 0 0 0 0

Stand: 26.03.2019, 09:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+