KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 174 Krieg Jörg 1900035 SV Konrode 95 97 98 290
2 152 Dischert Kai-Dan 1900030 SG Mengshausen 97 95 95 287
3 16 Ruppel Juergen 1900003 SV Beiershausen 94 96 96 286
4 119 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 94 93 96 283
5 96 Woyke Lothar 1900016 SV Rotensee 93 95 90 278
6 99 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 93 90 93 276
7 165 Funke Uwe 1900032 SV Lengers 87 86 78 251
8 101 Orth Christopher 1900016 SV Rotensee 81 80 82 243
9 100 Fischlein Peter 1900016 SV Rotensee 72 83 82 237
na 175 Höfer Hartmut 1900035 SV Konrode 0 0 0 0
AK 12 Lenz Thomas 1900003 SV Beiershausen 90 94 92 276
AK 13 Faust Hans-Helmut 1900003 SV Beiershausen 91 87 91 269

Stand: 26.03.2019, 09:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+