Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 66 Faust Cedric 1900011 SV Stärklos 87 91 96 89 363
2 203 Lenker Simon 1900030 SG Mengshausen 90 94 90 88 362
3 244 Schneider Julian 1900035 SV Konrode 90 90 87 90 357
4 112 Stieg Marvin 1900018 SV Rohrbach 87 89 88 91 355
5 202 Lenker Maximilian 1900030 SG Mengshausen 92 90 89 82 353
6 29 Schmidt Erik 1900004 TSV Obergeis 87 89 82 87 345
7 234 Heyer Luka Tobias 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 84 74 78 75 311
na 30 Groß Hendrik 1900004 TSV Obergeis 0 0 0 0 0
AK 243 Landsiedel Lukas 1900035 SV Konrode 91 88 86 90 355
AK 242 Heiderich Niklas 1900035 SV Konrode 89 87 82 88 346

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+