Luftgewehr - Junioren I (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 13 Kurz Fabian 1900003 SV Beiershausen 90 86 90 94 360
2 176 Heß Alexander 1900027 SV Willingshain 80 91 89 89 349
3 4 Wickert Florian 1900001 Hersfelder SG 91 87 75 85 338
4 162 Schweitzer Benjamin 1900025 SV Meckbach 86 85 79 85 335
5 172 Thiel Marvin 1900027 SV Willingshain 84 72 91 84 331
6 2 Heldt Dillon 1900001 Hersfelder SG 84 84 81 79 328
7 163 Curth Marvin 1900025 SV Meckbach 83 82 83 72 320
8 166 Schweitzer Dominik 1900025 SV Meckbach 77 77 82 79 315
AK 3 Wesch Andreas 1900001 Hersfelder SG 91 90 91 90 362

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+