Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 24 Schröder Hannes 1900004 TSV Obergeis 92 83 175
2 273 Kaiser Elijah 1900042 SV Motzfeld 89 85 174
3 138 Reschke Florian 1900023 SV Kerspenhausen 88 85 173
4 136 Seibicke Lukas 1900023 SV Kerspenhausen 80 91 171
5 256 Langer Dominik 1900035 SV Konrode 87 84 171
6 182 Schrön Luca 1900027 SV Willingshain 79 85 164
7 137 Basten Lukas 1900023 SV Kerspenhausen II 84 79 163
8 146 Junger Lukas 1900023 SV Kerspenhausen III 77 84 161
9 103 Otto Florian 1900016 SV Rotensee 75 81 156
10 196 Wiebe Paul 1900030 SG Mengshausen 74 81 155
11 118 Fälber Julian 1900021 SV Eitra 72 78 150
12 159 Görner Moritz 1900025 SV Meckbach 78 58 136
13 143 Weiche Louis 1900023 SV Kerspenhausen III 68 67 135
14 100 Otto Philipp 1900016 SV Rotensee 69 65 134
15 0 Gutberlet Hendrik 1900023 SV Kerspenhausen III 80 50 130
16 158 Schwarz Niklas 1900025 SV Meckbach 56 54 110
17 270 Majorek Bartosz 1900042 SV Motzfeld 46 60 106
na 170 Kurz Ben 1900027 SV Willingshain 0 0 0
na 271 Sotta Ben 1900042 SV Motzfeld 0 0 0

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+