Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 168 Schade Karin 1900025 SV Meckbach 100 98 98 99 395
2 284 Ringler Anja 1900042 SV Motzfeld 96 98 99 97 390
3 70 Faust Leah 1900011 SV Stärklos 96 99 98 97 390
4 231 Kaufmann Cornelia 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 95 93 94 97 379
5 16 Ruppel Nina 1900003 SV Beiershausen 92 94 93 96 375
6 286 Schneider Eva 1900042 SV Motzfeld 95 95 95 90 375
7 285 Sippel Katja 1900042 SV Motzfeld 94 94 94 92 374
8 167 Schröder Anne 1900025 SV Meckbach 95 88 94 96 373
9 71 Schmidt Kathrin 1900011 SV Stärklos 92 89 97 93 371
10 165 Appel Fabienne 1900025 SV Meckbach 91 92 91 89 363
11 283 Reinmüller Jana 1900042 SV Motzfeld II 88 90 89 93 360
12 180 Weppler Christina 1900027 SV Willingshain 90 87 91 91 359
13 14 Sunkel Sarah 1900003 SV Beiershausen 82 83 82 79 326
na 181 Stiebing Jana 1900027 SV Willingshain 0 0 0 0 0
na 177 Thiel Franziska 1900027 SV Willingshain 0 0 0 0 0
na 280 Winter Daniela 1900042 SV Motzfeld II 0 0 0 0 0
AK 92 Orth Jaqueline 1900015 SV 1925 Niederaula 100 100 100 100 400
AK 69 Kerstberger Lisa 1900011 SV Stärklos 87 94 94 92 367

Stand: 23.02.2019, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+