Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 0 Weppler Patrick 1900011 SV Stärklos II 96 95 97 94 382
2 65 Appel Pascal 1900011 SV Stärklos II 95 96 94 95 380
3 63 Meeßen Daniel 1900011 SV Stärklos 94 95 95 95 379
4 36 Mügge Christian 1900004 TSV Obergeis 94 94 95 95 378
5 142 Heußner Sven 1900023 SV Kerspenhausen 94 92 95 95 376
6 198 Heimeroth Johannes 1900030 SG Mengshausen 94 95 93 94 376
7 64 Sippel Mark-Andree 1900011 SV Stärklos II 93 93 94 93 373
8 17 Sauerstein Kevin 1900003 SV Beiershausen 88 96 93 90 367
9 18 Kniese Tobias 1900003 SV Beiershausen 77 78 81 76 312
10 9 Nuhn Patrick 1900001 Hersfelder SG 81 74 77 79 311
na 20 Kurz Manuel 1900003 SV Beiershausen 0 0 0 0 0
AK 144 Heußner Jan 1900023 SV Kerspenhausen 93 94 94 92 373

Stand: 23.02.2019, 18:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+